资讯中心
2026年开放平台各类目资费一览表
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费 | 保证金 | |
| SOP | FBP | 单位-元/月 | 单位-元 | |||
|
儿童脚踏车 儿童滑行车 |
儿童自行车 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
|
儿童三轮车 儿童滑行车 儿童餐椅 |
滑板车 平衡车 摇摆车 摇马 |
8% | 7% | |||
|
|
6% | 6% | ||||
|
婴儿推车 婴儿学步车 婴儿床 |
婴儿推车 婴儿学步车 婴儿床
|
8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
|
儿童电动汽车 儿童电动摩托车
|
|
3% | 8%(含5%消费税) | 1000 | 50,000 | |
| 儿童卡丁车 | 脚踏卡丁车 | 1% | 1% | |||
| 电动卡丁车 | 5% | 5% | ||||
|
儿童电动汽车 儿童电动摩托车
|
|
10% | 9% | 30,000 | ||
|
|
8% | 7% | ||||
|
|
5% | 5% | ||||
|
|
9% | 8% | 50,000 | |||
|
|
|
5% | 5% | |||
|
|
8% | 7% | ||||
|
|
10% | 9% | 30,000 | |||
|
|
8% | 7% | ||||
|
体育用品 户外用品 |
|
|
7% | 6% | 1000 | 30,000 |
|
|
7% | 6% | 50,000 | |||
|
|
10% | 9% | 30,000 | |||
|
|
|
10% | 10% | |||
|
|
5% | 5% | ||||
|
|
1% | 1% | 50,000 | |||
|
|
3% | 3% | 30,000 | |||
|
|
8% | 8% | ||||
|
母婴用品 婴童用品 |
钟表 |
|
4% | 4% | 1000 | 100,000 |
|
|
8% | 8% | 100,000 | |||
|
|
6% | 6% | 100,000 | |||
|
|
8% | 8% | 30,000 | |||
|
|
8% | 8% | 60,000 | |||
|
电子玩具
|
运动鞋包/运动服饰 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
| 户外鞋服/户外装备 | 5% | 5% | ||||
| 游泳用品/垂钓用品/骑行运动 | 5% | 5% | ||||
| 健身训练/体育用品 | 8% | 6% | ||||
|
益智玩具
|
家纺 |
|
6% | 5% | 1000 | 30,000 |
|
|
8% | 7% | ||||
| 生活日用/家装软饰 | 8% | 7% | ||||
|
公园设施 广场游乐车 |
8% | 7% | 1000 | 30,000 | ||
|
成人脚踏车
|
儿童自行车 | 8% | 7% | 1000 | 50,000 | |
|
公路车 山地车 赛车 表演车 |
8% | 7% | 1000 | 30000 | ||
|
儿童滑板车 |
灯饰照明/五金工具/电工电料 | 8% | 7% | 1000 | 30,000 | |
| 踏板配件 |
|
6% | / | |||
| 其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
| 车轮配件 |
|
6% | 5% | |||
|
|
6% | / | ||||
|
|
8% | 7% | ||||
| 车把配件 |
|
6% | / | 50,000 | ||
|
|
8% | 7% | 30,000 | |||
|
|
6% | / | ||||
| 电池配件 |
|
3% | / | 100,000 | ||
|
|
0.01% | / | 30,000 | |||
|
|
3% | / | ||||
|
成人二轮电动车 成人四轮电动车 |
成人电动车配件 |
|
3% | 3% | 1000 | 50,000 |
|
|
5% | 3% | ||||
|
|
2% | 2% | ||||
|
|
6% | 4% | ||||
|
|
5% | 4% | ||||
|
|
6% | 5% | ||||
|
|
7% | 5% | ||||
|
|
8% | 6% | ||||
|
|
6% | 6% | ||||
|
|
5% | 5% | ||||
| 成人电动车装饰件 |
|
5% | 5% | |||
|
|
8% | 7% | ||||
| 五金标准件 | 7% | 7% | ||||
| 塑料配件 |
|
5% | 5% | |||
|
|
6% | 6% | ||||
| 电子电器配件 |
|
2% | 2% | |||
|
|
3% | 3% | ||||
|
|
2% | 2% | ||||
|
|
0.5% | 0.5% | ||||
| 工具配件 |
|
3% | 3% | 1000 | 50,000 | |
| 摩托车装备 | 6.0% | 6.0% | ||||
| 其他三级类目 | 5.0% | 2.0% | ||||
|
脚踏车配件
|
自行车配件 | 6.0% | / | 1000 | 50,000 | |
| 三轮车配件 | 7% | 7% | ||||
| 滑行车配件 | 8% | 8% | ||||
|
滑板车配件 摇摆车配件 学步车配件 |
6% (其中体检、美容、心理咨询、基因检测,中医理疗等医疗服务类 4%) |
6% | ||||
|
电动车配件
|
坐人电动汽车配件 | 8% | 8% | 1000 | 30,000 | |
| 手工操作电动车配件 | 家居床品/安全防护/睡袋/抱被 | 8% | 8% | |||
| 其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
| 电动摩托车配件 | 孕期营养 | 4% | 4% | 100,000 | ||
| 孕妇护肤/妈咪包/背婴带/产后塑身 | 4% | 4% | 30,000 | |||
| 待产护理 | 3% | 3% | ||||
| 防溢乳垫 | 3% | 3% | ||||
| 孕妈装/文胸/内裤/月子装 | 5% | 5% | ||||
| 防辐射服 | 8% | 8% | ||||
| 电动滑板车配件 | 3% | 3% | 100,000 | |||
| 电动摇摆车配件 | 2% | 2% | 50,000 | |||
| 电动童床摇椅配件 | 婴儿床垫 | 8% | 8% | |||
| 其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
| 安全座椅 | 3% | 3% | ||||
| 喂养用品/洗护用品 | 5% | 5% | ||||
|
商品原材料 包装原材料 |
DIY玩具/创意减压 | 5% | 5% | 1000 | 30,000 | |
| 遥控/电动/健身玩具/动漫玩具/益智玩具/积木拼插 | 5% | 3% | ||||
| 乐器 | 3% | 3% | ||||
|
产品外包装 产品内包装 |
纸箱 | 6% | 4% | 1000 | R商标50000/TM商标 100000 | |
| 纸盒 | 美妆工具 | 4% | 4% | |||
| 其他三级类目 | 6% | 4% | ||||
| 彩印内盒 | 6% | 6% | 50,000 | |||
| 铝塑包装 | 精油 | 4% | 4% | R商标50000/TM商标 100000 | ||
| 其他三级类目 | 6% | 4% | ||||
| 泡沫成型 | 家庭/衣物清洁/纸品湿巾 | 3% | 2% | 30,000 | ||
| 其他三级类目 | 8% | 7% | ||||
| 生成设备 | 钻床 | 5% | 5% | 1000 | 50,000 | |
| 冲压机 | 饮用水 | 3% | 3% | |||
| 其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
| 生产工具 | 坚果炒货/饼干蛋糕 | 4% | 4% | |||
| 其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
| 装载工具 | 米面杂粮/食用油 | 3% | 3% | |||
| 其他三级类目 | 5% | 5% | ||||
| 五金工具 | 3% | 3% | 1000 | 50,000 | ||
